| 100 m | 12,5 | Annette Keifer 69 | 1983 |
| 300 m | 47,64 | Mona Fenten 90 | 2004 |
| 800 m | 2:22,8 | Gaby Drese 59 | 1972 |
| 2000 m | 8:18,73 | Regina Leffmann 84 | 1998 |
| 80 m Hürden | 12,41 | Alexandra Kiesheyer 88 | 2002 |
| 4 x 100 m W14/W15 | siehe W15 | ||
| 3 x 800 m W14/W15 | siehe W15 | ||
| Hochsprung | 1,66 | Claudia Schulz 68 | 1982 |
| Stabhochsprung | 2,00 | Dana Cremer 88 | 2001 |
| Weitsprung | 5,12 | Petra Drabben 57 | 1971 |
| Dreisprung | 9,51 | Theresa Schloots 90 | 2003 |
| Kugelstoß (3 kg) | 11,19 | Silke Jacobs 84 | 1998 |
| Diskuswurf (750 g) | 20,60 | Theresa Schloots 90 | 2004 |
| Speerwurf (600 g) | 30,82 | Alexandra Kiesheyer 88 | 2002 |
| Ballwurf (200 g) | 59,00 | Silke Jacobs 84 | 1998 |
| Dreikampf | 1525 | Annette Keifer 69 13,4 – 4,71 – 44,00 | 1983 |
| Vierkampf | 2057 | Claudia Schulz 68 13,5 – 4,52 – 1,66 – 9,79 | 1982 |
| Siebenkampf | 3528 | Alexandra Kiesheyer 88 12,73 – 1,58 – 8,79 – 13,63 – 4,97 – 30,67 – 2:42,55 | 2002 |
| Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2697 | Alexandra Kiesheyer 88 13,48 – 12,41 – 5,04 – 1,60 – 29,13 | 2002 |
| Blockwettkampf Lauf | 2265 | Elena Hartmann 88 14,14 – 14,37 – 4,45 – 38,50 – 8:29,32 | 2002 |
| Blockwettkampf Wurf | 2180 | Theresa Scloots 90 14,24 – 13,58 – 4,29 – 7,42 – 20,60 | 2004 |
| Dreikampf-Mannschaft W14/W15 | siehe W15 | ||
| Vierkampf-Mannschaft W14/W15 | siehe W15 | ||
| Siebenkampf-Mannschaft W14/W15 | siehe W15 | ||
| Blockwettkampf-Mannschaft W14/W15 | siehe W15 | ||
| DSMM-Gruppe 2 W14/W15 | siehe W15 | ||
| DSMM-Gruppe 3 W14/W15 | siehe W15 |
