| 50 m | 7,3 | Sebastian Vehring 61 | 1971 |
| 800 m | 2:47,9 | Moritz Frieling 02 | 2012 |
| 1000 m | 3:26,10 | Dominik Hagelstein 96 | 2006 |
| 4 x 50 m M10/M11 | siehe M11 | ||
| 3 x 1000 m M10/M11 | siehe M11 | ||
| Hochsprung | 1,22 1,22 | Stefan Tenbruck 71 Martin Lauer 70 | 1980 1980 |
| Weitsprung | 4,42 | Sebastian Vehring 61 | 1971 |
| Schlagballwurf (80 g) | 56,00 | Dietmar Winter 62 | 1972 |
| Dreikampf | 1196 | Sebastian Vehring 61 7,3 – 4,42 – 44,50 | 1971 |
| Vierkampf | 1508 | Sebastian Vehring 61 7,3 – 4,42 – 44,50 – 1,19 | 1971 |
| Dreikampf-Mannschaft M10/M11 | siehe M11 | ||
| Vierkampf-Mannschaft M10/M11 | siehe M11 | ||
| DSMM-Gruppe 1 M10/M11 | siehe M11 | ||
| DSMM-Gruppe 2 M10/M11 | siehe M11 |
