| 100 m | 11,6 | Uwe Klaßen 66 | 1980 |
| 300 m | 43,61 | Marco Dammer 92 | 2006 |
| 800 m | 2:34,8 | Moritz Frieling 02 | 2015 |
| 1000 m | 2:44,0 | Bernd Hahne 67 | 1981 |
| 2000 m | 6:41,73 | Christian Becker 91 | 2005 |
| 3000 m | 10:07,9 | Alexander Hack 67 | 1981 |
| 80 m Hürden | 11,96 | Bastian Kiesheyer 92 | 2006 |
| 300 m Hürden | 48,4 | Kilian Ackermann 93 | 2007 |
| 4 x 100 m M14/M15 | siehe M15 | ||
| 3 x 1000 m M14/M15 | siehe M15 | ||
| Hochsprung | 1,75 | Dietmar Hanssen 62 | 1976 |
| Stabhochsprung | 3,00 | Michael Weyers 66 | 1980 |
| Weitsprung | 5,70 | Andre Barsties 64 | 1978 |
| Dreisprung | 11,69 | Michael Weyers 66 | 1980 |
| Kugelstoß (4 kg) | 12,67 | Bastian Kiesheyer 92 | 2006 |
| Diskuswurf (1 kg) | 40,44 | Bastian Kiesheyer 92 | 2006 |
| Speerwurf (600 g) | 49,50 | Oliver Schäfer 68 | 1982 |
| Ballwurf (200 g) | 72,00 | Marc Weyers 77 | 1991 |
| Dreikampf | 1543 | Andre Barsties 64 12,8 – 5,43 – 69,00 | 1978 |
| Vierkampf | 2068 | Bastian Kiesheyer 92 12,55 – 5,26 – 12,02 – 1,46 | 2006 |
| Achtkampf | 4024 | Bastian Kiesheyer 92 12,23 – 5,15 – 12,25 – 1,46 – 40,44 – 2,10 – 33,41 – 3:29,47 | 2006 |
| Blockwettkampf Sprint/Sprung | 2589 | Bastian Kiesheyer 92 12,55 – 12,32 – 5,26 – 35,57 – 1,46 | 2006 |
| Blockwettkampf Lauf | 2366 | Christian Becker 91 14,15 – 13,99 – 4,96 – 63,00 – 6:41,73 | 2005 |
| Blockwettkampf Wurf | 2741 | Bastian Kiesheyer 92 12,71 – 11,96 – 5,40 – 11,75 – 37,01 | 2006 |
| Dreikampf-Mannschaft M14/M15 | siehe M15 | ||
| Vierkampf-Mannschaft M14/M15 | siehe M15 | ||
| DSMM-Gruppe 2* M14/M15 | siehe M15 | ||
| DSMM-Gruppe 3* M14/M15 | siehe M15 |
