| Datum | Uhrzeit | Wettkampf | Altersklassen |
| Mai | |||
| 7.05.2014 Mittwoch | 17.00 Uhr 17.45 Uhr 18.30 Uhr | Kugelstoß Kugelstoß Speerwurf | U14 + U16 (1999-2002) U18 u. älter (1998 u. älter) U16 u. älter (2000 u. älter) |
| 21.05.2014 Mittwoch | 17.15 Uhr | Drei-/Vierkämpfe | U14 + U16 (1999-2002) |
| Juni | |||
| 4.06.2014 Mittwoch | 18.00 Uhr | Vierkämpfe | U18 u. älter (1998 u. älter) |
| 28.06.2014 Samstag | 13.00 Uhr 16.00 Uhr | 44. Vereinsmeisterschaften Leichtathletik für Jedermann! Alle Mitglieder und Freunde sind angesprochen. | U12 – U16 (1999-2007) weibl./männl. Jugend U18 – U20 (1995-1998) Männer/Frauen (1985-1994) Senior/-innen (1984 u. älter) |
| Juli | |||
| 2.07.2014 Mittwoch | 17.15 Uhr | Einzelkämpfe 50 m – Weitsprung – Hochsprung – Schlagwurf | U12 (2003-2004) |
| September | |||
| 3.09.2014 Mittwoch | 17.00 Uhr | Drei-/Vierkämpfe | U14 + U16 (1999-2002) |
| 24.09.2014 Mittwoch | 17.30 Uhr 17.45 Uhr | 800 m 800 m | U14 (2001-2002) U16 u. älter (1999 u.älter) |
| November | |||
| 9.11.2014 Sonntag | 11.00 Uhr | 43. Krefelder Martins-Crosslauf | Martins-Crosslauf |
