| Datum | Uhrzeit | Wettkampf | Altersklassen |
| Mai | |||
| 18.05.2016 Mittwoch | 17.00 Uhr | Drei-/Vierkämpfe anschließend 800m | U12 (2005-2006) |
| Juni | |||
| 01.06.2016 Mittwoch | 17.00 Uhr 18.00 Uhr | Drei-/Vierkämpfe Drei-/Vierkämpfe | U14 (2003-2004) U16 – U20 (1997-2002) |
| Juli | |||
| 02.07.2016 Samstag | 13.00 Uhr 16.00 Uhr | 46. Vereinsmeisterschaften Leichtathletik für Jedermann! Alle Mitglieder und Freunde sind angesprochen. | U10 – U16 (2001-2011) weibl./männl. Jugend U18 – U20 (1997-2000) Männer/Frauen (1987-1996) Senior/-innen (1986 u. älter) |
| September | |||
| 14.09.2016 Mittwoch | 17.00 Uhr | Drei-/Vierkämpfe anschließend 800m | U12 (2005-2006) |
| November | |||
| 06.11.2016 Sonntag | ab 11.00 Uhr | 45. Krefelder Martins-Crosslauf | Martins-Crosslauf |
