| Datum | Uhrzeit | Wettkampf | Altersklassen |
| Mai | |||
| 17.05.2017 Mittwoch | 17.00 Uhr | Dreikämpfe anschließend 800m | U12 (2006-2007) |
| 31.05.2017 Mittwoch | 17.00 Uhr 18.00 Uhr | Drei-/Vierkämpfe Drei-/Vierkämpfe | U14 (2004-2005) U16 – U20 (1998-2003) |
| Juli | |||
| 01.07.2017 Samstag | 13.00 Uhr 16.00 Uhr | 47. Vereinsmeisterschaften Leichtathletik für Jedermann! Alle Mitglieder und Freunde sind angesprochen. | U10 – U16 (2002-2011) weibl./männl. Jugend U18 – U20 (1998-2001) Männer/Frauen (1988-1997) Senior/-innen (1987 u. älter) |
| 12.07.2017 Mittwoch | 17.00 Uhr | Drei-/Vierkämpfe | Männer/Frauen (1988-1997) Senior/-innen (1987 u. älter) |
| September | |||
| 06.09.2017 Mittwoch | 17.00 Uhr | Drei-/Vierkämpfe anschließend 800m | U12 (2006-2007) |
| 20.09.2017 Mittwoch | 16.45 Uhr | Drei-/Vierkämpfe anschließend 800m | U14 (2004-2005) U16 (2002-2003) |
| November | |||
| 12.11.2017 Sonntag | ab 11.00 Uhr | 46. Krefelder Martins-Crosslauf | Martins-Crosslauf |
